Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(A) | vs Sparta HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Calvin Christian HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Whitehall HS | Gym - HS Center/West | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS West | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS West | Cancelled | . | ||
(A) | vs Covenant Christian HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS West | Cancelled | . | ||
(A) | vs Holland Public Schools | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS West | Cancelled | . | ||
(H) | vs Grand Rapids Ottawa Hills HS | Gym - HS Center/West | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | vs Whitehall HS | Gym - HS Center/West | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(A) | vs West Ottawa HS | Cancelled | . | |||
(H) | Open Gym | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(A) | vs West Catholic H.S. | 25 - 68 L | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | vs Hamilton Community Schools | Gym - HS Center/West | 44 - 43 W | . | ||
(A) | vs Holland Public Schools | 47 - 30 W | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | vs Fruitport HS | Gym - HS Center/West | 55 - 10 W | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center/West | . | |||
(A) | vs Sparta HS | 47 - 30 W | . | |||
(A) | vs Coopersville HS | 50 - 22 W | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center/West | . | |||
(A) | vs Holland Christian HS | 54 - 33 W | . | |||
(H) | Practice | Oakwood Gym | . | |||
(A) | vs Spring Lake HS | 38 - 33 W | . | |||
(H) | vs Unity Christian HS | Gym - HS Center/West | 59 - 26 W | . | ||
(H) | vs Unity Christian HS | Gym - HS Center/West | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | vs West Catholic H.S. | Gym - HS Center/West | 37 - 50 L | . | ||
(H) | vs Hopkins HS | Gym - HS Center/West | 56 - 36 W | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(A) | vs Hamilton Community Schools | 30 - 49 L | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center/West | . | |||
(A) | vs Fruitport HS | . | ||||
(H) | Practice | MS Gym | . | |||
(H) | vs Coopersville HS | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | MS Gym | . | |||
(H) | vs Holland Christian HS | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(H) | vs Spring Lake HS | Gym - HS Center/West | . | |||
(A) | vs Covenant Christian HS | . | ||||
(H) | Practice | Gym - HS West | . | |||
(A) | vs Unity Christian HS | . |
https://allendaleathletics.org