Girls Freshman Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | vs Spring Lake HS | . | ||||
(H) | Tryouts | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | OPEN DATE | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Covenant Christian HS | Gym - HS Center/West | 17 - 41 L | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Unity Christian HS | Gym - HS Center/West | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Reeths-Puffer HS | Gym - HS Center/West | 13 - 31 L | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(A) | vs Zeeland West HS | 26 - 18 W | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Spring Lake HS | Gym - HS All Courts | 14 - 22 L | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(A) | vs Hamilton Community Schools | . | ||||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Sparta Senior HS | Gym - HS Center/West | 23 - 19 T | . | ||
(H) | vs Sparta Senior HS | Gym - HS Center/West | 23 - 19 W | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(A) | vs West Catholic | 16 - 15 W | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Coopersville HS | Gym - HS All Courts | 24 - 16 W | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Holland HS | Gym - HS Center/West | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(A) | vs Northview HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Wayland Union HS | Gym - HS Center/West | 18 - 16 W | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(A) | vs Spring Lake HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Spring Lake HS | . | ||||
(A) | vs Calvin Christian HS | . | ||||
(H) | vs Unity Christian HS | Gym - HS All Courts | . | |||
(A) | vs Sparta Senior HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Unity Christian HS | Gym - HS All Courts | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs West Catholic | Gym - HS All Courts | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(A) | vs Coopersville HS | . | ||||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . | |||
(H) | vs Holland HS | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS East | . |
https://allendaleathletics.org