Girls Junior Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(A) | vs Sparta HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Calvin Christian HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Whitehall HS | Gym - HS Center/West | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Covenant Christian HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | Cancelled | . | ||
(A) | vs Holland Public Schools | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center | Cancelled | . | ||
(H) | vs Grand Rapids Ottawa Hills HS | Gym - HS Center/West | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | vs Whitehall HS | Gym - HS Center/West | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(A) | vs West Ottawa HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(A) | vs West Catholic H.S. | 10 - 46 L | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | vs Hamilton Community Schools | Gym - HS Center/West | 24 - 34 L | . | ||
(A) | vs Holland Public Schools | 35 - 38 L | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | vs Zeeland West HS | Gym - HS Center/West | 33 - 25 W | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(A) | vs Sparta HS | 41 - 23 W | . | |||
(A) | vs Coopersville HS | 35 - 26 W | . | |||
(A) | vs Holland Christian HS | 32 - 24 W | . | |||
(H) | Practice | Oakwood Gym | . | |||
(A) | vs Spring Lake HS | 21 - 33 L | . | |||
(H) | vs Unity Christian HS | Gym - HS Center/West | 39 - 41 L | . | ||
(H) | vs Unity Christian HS | Gym - HS Center/West | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | vs West Catholic H.S. | Gym - HS Center/West | 26 - 39 L | . | ||
(H) | vs Hopkins HS | Gym - HS Center/West | 34 - 37 L | . | ||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(A) | vs Hamilton Community Schools | 49 - 46 W | . | |||
(H) | Practice | Oakwood Gym | . | |||
(H) | vs Coopersville HS | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | MS Gym | . | |||
(H) | vs Holland Christian HS | Gym - HS Center/West | . | |||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(H) | vs Spring Lake HS | Gym - HS Center/West | . | |||
(A) | vs Covenant Christian HS | . | ||||
(H) | Practice | Gym - HS Center | . | |||
(A) | vs Unity Christian HS | . |
https://allendaleathletics.org